GENOUILLÈRES CERTIFIÉES QUI PROTÈGE LES PORTEURS AU TRAVAIL DANS LES POSITIONS À GENOUX.
NORME EN 14404 - PROTECTION POUR LE TRAVAIL À GENOUX
Cette norme spécifie les exigences relatives à différents types de genouillères de protection pour le travail en position à genoux. L’équipement de protection doit contribuer à réduire et à prévenir les blessures et les risques qui peuvent survenir immédiatement ou au fil du temps.
Il existe quatre types de protection des genoux ;
| Type | Design | Pièce standard |
| 1 | Des poches genouillères qui ne font pas partie d'un vêtement. Fixée au niveau du genou à l'aide de sangles autour de la jambe. | EN 14404-2 |
| 2 | Les genouillères en mousse ou autre rembourrage, sécurisés dans des poches sur les jambes, ou qui sont attachés de façon permanente aux jambes. | EN 14404-3 & EN 14404-4 |
| 3 | Genouillères de protection qui ne sont pas fixées, mais placées dans une position pour que l'utilisateur puisse bouger. | EN 14404-5 |
| 4 | Protection des genoux qui est incorporée dans la conception du vêtement, comme par exemple, les charpentiers pour les aider à se lever et en position à genoux. Elles peuvent être portées sur le corps ou indépendamment. | EN 14404-6 |
Les genouillères de protection sont classées ainsi :
| Classe de protection | Utilisation appropriée |
| 0 | Ces genouillères ne disposent pas d'une protection contre la pénétration vérifiée et doivent donc être utilisés principalement pour travailler sur des surfaces planes. |
| 1 | Les protège-genoux de classe 1 offrent une protection contre la pénétration, et sont adaptés à une utilisation sur des surfaces planes et irrégulières. Force de pénétration testée de 100±5 N. |
| 1U | Les genouillères classées en classe 1U offrent une meilleure protection contre la pénétration, par exemple par de petits cailloux, et conviennent à une utilisation sur des surfaces irrégulières. Force de pénétration testée : 100 ± 5 N. |
| 2 | Les genouillères classées en classe 2 offrent une meilleure protection contre la pénétration lors de l'agenouillement sur des surfaces très inégales et pointues. Force de pénétration testée de 250±10 N |
Outre les classes de protection qui indiquent la résistance à la pénétration, la norme fixe également des exigences concernant la taille des protection, ses performances ergonomiques, la répartition des forces et la capacité de son matériau à absorber les chocs en position à genoux.
Voici les pictogrammes qui représentent les protections de genoux de classe 1, 1U et 2 :
| Type 1 | Type 2 |
![]() X indique le niveau de protection. | ![]() |
Voici les pictogrammes qui représentent les vêtements devant être portés avec des genouillères :
| Classe 0 | Classe 1, 1U, 2 |
![]() | ![]() X indique le niveau de performance. |


